土木建築業特集!
最終更新日:2018年12月07日
沖縄県の建設業は、2次産業ではトップ、全産業の中でも10.3%の産業別就労人口を占める重要な産業となっています。
(沖縄県の平成28年 労働力調査年報による)
https://www.pref.okinawa.jp/toukeika/lfs/2016/2016nenpou/2016n_index.html
そのうち、その多くを占める土木建築業では、慢性的な人不足と聞いております。
今回の特集は、その土木建築業を支えるITソリューションを特集しています。
その他、「建設業」を対象とするITソリューションを検索。
(沖縄県の平成28年 労働力調査年報による)
https://www.pref.okinawa.jp/toukeika/lfs/2016/2016nenpou/2016n_index.html
そのうち、その多くを占める土木建築業では、慢性的な人不足と聞いております。
今回の特集は、その土木建築業を支えるITソリューションを特集しています。
ソリューション名 | 企業名 | 概要 | 該当する分野 |
nas2cloudコンボ | 沖縄クロス・ヘッド株式会社 | 現場へ設置しやすいコンパクトなサーバーを採用し、クラウドバックアップや24H365D運用監視がすべてセットになったお得なファイルサーバーです。災害時復旧対応の確かな実績と高い技術力でデータを確実に守ります。 | 施工(建設現場・解体現場) |
日報365 | 株式会社国建システム | 「日報365」は、作業員手配から工数集計・出面集計までを一元管理する、建設業の専門工事業者向けクラウド型システムです。 | 施工(建設現場・解体現場) |
電源が来ていない現場での通信インフラの確保 | 株式会社OCC | 「ポジモ」は”電源が無い場所に、簡単にネットワークを!“をコンセプトに、使いたい時に利用者が電源不要で簡単に設置できる、アクセスポイント機能と中継機能を併せ持った電源不要の通信インフラです。 | 施工(建設現場・解体現場) |
IoTスマートウェア建設作業員の熱中症対策 | 沖縄セルラー電話株式会社 | IoTスマートウェア「Smartfit」を着用した建設作業員のバイタルデータと気象データなどをクラウドサーバーに蓄積することで、作業員ごとの暑熱環境下での作業リスクをリアルタイムに評価することが可能になります。 | 施工(建設現場・解体現場) |
現場の生産性向上に寄与するBIM | 株式会社グローバル BIM | 施工検討を視覚化する9つのツールと3つのユーティリティを搭載たARCHICAD ア ドオンソフトウェア「smartCON Planner」です。 | 設計 |
SYMMETRY(シンメトリー) | DVERSE Inc.(ディヴァース・インク) | 建築・土木向けVRソフト「SYMMETRY(シンメトリー)」は、簡単な操作で発注側、施工側、設計側のコミュニケーションを円滑にして手戻りを減らします。 | 建築/設計/デザイン向け |
公図マッピングシステム | 株式会社那須情報空間研究所 | 公図PDF(座標付)をGoogleMapで位置確認ができるアプリです。KMFファイルをダウンロードすれば、Google Earthで簡易計算も可能です。 | 測量 |
ドローンソリューション | 一般社団法人日本ドローンコンソーシアム 株式会社okicom |
・JDC(一般社団法人日本ドローンコンソーシアム)沖縄地域部会のご紹介と活動について ・創業当時から建設業向けサービスを展開してきたノウハウを生かして、国指定の測量規定に対応した空撮・測量データの作成やドローン・対応ソフトの販売や操縦講習・測量講習も可能です。 |
測量 |
その他、「建設業」を対象とするITソリューションを検索。